Einsätze 2008

Nr Datum Zeit Einsatzort Art Einsatzbeschreibung
001 01. Jan 00.55 Ortskamp b1 Containerbrand
002 01. Jan 01.55 Kolumbusweg b1 Containerbrand
003 01. Jan 03.35 Geibelstraße b1 Containerbrand
004 01. Jan 04.00 Am Graswege b1 Containerbrand
005 05. Jan 09.10 Messegelände h1 VU eingekl. Person
006 07. Jan 11.55 Am Mittelfelde h1 Ölspur
007 13. Jan 09.35 Karlsruher Str b2 Wohnungsbrand, 6. OG
008 18. Jan 04.50 Geibelstraße h1g Gasgeruch
009 28. Jan 17.30 Marahrensweg erk FH besetzen, Bombenr.
010 28. Jan 17.35 Marahrensweg erk Fachgruppe Bombenr.
011 12. Feb 18.25 Schützenallee b1 Wohnungsbrand
012 12. Feb 19.15 Hoppenstedtstr b2 Feuer 1.OG
013 23. Feb 03.05 Paderbornerstr b1 Laubenbrand
014 26. Feb 04.20 Paderbornerstr b1 Laubenbrand
015 08. März 12.40 Weiserweg b1 Wohnungsbrand
016 17. März 22.00 Hildesheimer Str b1 Küchenbrand
017 03. April 18.55 Am Mittelfelde b1 Wohnungsbrand
018 08. April 22.00 Hildesheimer Str b1 Laubenbrand
019 12. April 14.20 Üstra Betriebshof b1 Feuer in Stadtbahn
020 13. April 05.29 Sonnenweg b1 Wohnungsbrand
021 02. Mai 17.06 Johann-Duwe-Weg hw2 Wasserrettung
022 04. Mai 23.30 Lensbergweg b1 Laubenbrand
023 05. Mai 19.10 Chicago Lane hm1 VU/PKW-Brand
024 09. Mai 18.00 Glatzer Straße b1 Rauchentwicklung 2.OG
025 09. Mai 18.50 Wredestraße abcg1 Gasgeruch
026 15. Mai 15.00 Kugelfangtrift erk Fachgruppe Bombenr.
027 19. Mai 20.03 Hildesheimer Str hm1 VU/Person eingeklemmt
028 24. Mai 20.04 Am Mittelfelde b3 Feuer in Wohnparkt
029 28. Mai 19.32 An der Weide b1 Feuer
030 06. Juni 21.48 Rautenstraße b1 Rauchentwicklung 1.OG
031 20. Juni 16.45 Am Mittelfelde h1 technische Hilfeleistung
032 20. Juni 21.31 Völgerstraße b1 Feuer
033 23. Juni 20.32 Bürgermeister-Fink h1 Person droht zu springen
034 25. Juni 05.33 Böhmerstr. abcg1 Gasgeruch
035 28. Juni 18.18 Brandesstraße bm1 Kellerbrand
036 26. Juli 22.05 Jordanstraße b1 Rauchentwicklung Dach
037 27. Juli 01.35 Krausenstraße b2 Feuer in Tiefgarage
038 27. Juli 21.55 Schwarzer Weg b1 Laubenbrand
039 28. Juli 22.25 Böhmerstraße b1 Feuer
040 01. Aug 22.20 Opernplatz h1 Hilfel. nach Starkregen
041 02. Aug 22.28 Hildesheimer Str. bm2 Rauchentwicklung
042 07. Aug 19.52 Wülfelroder Weg us abgekn. Baum
043 07. Aug 20.28 Hohenzollernstr. us Sturmschäden
044 08. Aug 17.50 Wülfeler Str. b1 Rauchentwicklung
045 10. Aug 06.00 Vahrenheide erk Fachgruppe Bombenr.
046 10. Aug 07.00 Vahrenheide erk Bombenräumung
047 18. Aug 18.38 Vor der Seelhorst hbi Ölspur
048 29. Aug 03.41 Wolfenbüttler Str. b1 Küchenbrand
049 01. Sep 18.32 Liebrecht Str. b1 Kellerbrand
050 20. Sep 08.13 Vor der Seelhorst b1 Rauchentwicklung
051 27. Sep 00.21 AltenbekenerDamm b1 Zimmerbrand
052 29. Sep 03.02 Kapellenstraße b2 Wohnungsbrand FG Alarm
053 03. Okt 19.03 Feuerwehrstraße ov Bereitstellung FG Alarm —-
054 04. Okt 16.03 Donaustraße b1 Wohnungsbrand 2.OG —-
055 04. Okt 21.19 Döhrener Masch b1 Laubenbrand —-
056 04. Okt 21.44 Hildesheimer Str. hl First Responder —-
057 05. Okt 18.43 Engelhardstraße b2 Wohnungsbrand —-
058 23. Okt 02.47 Hildesheimer Str. b1 Rauchentwicklung 4.OG —-
059 29. Okt 18.13 Marienstraße abcg1 Gasgeruch —-
060 07. Nov 18.21 Chicago Lane h1 Personensuche/ausleuchten —-
061 09. Nov 03.02 Borriesstraße b1 Laubenbrand
062 26. Nov 03.11 Gorch-Fock-Straße ov Kellerbrand FG Alarm —-
063 26. Nov 03.24 Paderborner Str. b1 Laubernbrand
064 28. Nov 05.28 Sallstraße b2 Wohnungsbrand 5.OG —-
065 01. Dez 21.43 Grünberger Weg hm1 Person droht zu springen —-
066 14. Dez 03.36 Am Mittelfelde hm1 VU/Person eingeklemmt —-
067 30. Dez 23.13 Döhrener Masch b1 Laubenbrand —-
068 31. Dez 02.35 Döhrener Masch ov Brandnachschau —-
069 31. Dez 21.08 Hildesheimer Str. b Containerbrand