Einsätze 2011

Nr. Datum Zeit Einsatzort Art Einsatzbeschreibung
001 01.Jan 00.57 Geibelstraße b Containerbrand
002 01.Jan 01.55 Paderborner Straße b Containerbrand
003 01.Jan 02.25 Georg Büchner Straße b Containerbrand
004 10.Jan 21.28 Reinbothweg b1 brennt Sofa
005 13.Jan 17.46 Messeschnellweg hm1 VU eingekl. Personen
006 16.Jan 19.53 Garkenburgstraße hms Person unter Stadtbahn
007 30.Jan 06.00 Herschelschule erk Bombenräumung/Fachgr.
008 18.Feb 23.39 Marienstraße b1 Feuer im Hinterhof
009 21.Feb 01.53 Hildesheimer Straße b1 Küchenbrand 2.OG
010 01.Mär 03.13 An der Questenhorst b1 Kellerbrand
011 11.Mär 04.31 An der Bismarckschule b1 Feuer Bismarckschule
012 17.Mär 21.43 Messeschnellweg hm1 VU eingekl. Personen
013 19.Mär 00.07 Karlsruher Straße hm1 VU eingekl. Personen
014 20.Mär 18.33 Erythropelstraße b1 brennt Holzhütte
015 23.Mär 21.19 Rudolf v. B. Ufer hm1 VU 3 eingekl. Personen
016 26.Mär 22.47 Jordanstraße b1 ausgel. Rauchmelder
017 29.Mär 19.18 Güntherstraße b1 Rauchentwicklung
018 29.Mär 20.52 Sonnenweg b1 Feuer
019 30.Mär 00.28 Bernwardstraße b1 Kellerbrand
020 02.Apr 18.12 Lutherstraße b1 Rauchentwicklung
021 08.Apr 20.31 Dürerstraße b1 Rauchentwicklung 3.OG
022 21.Apr 02.03 Am Bokemale hps Person droht zu springen
023 21.Apr 14.05 Moorwaldweg/Deponie b3 FG Verpfl/Betreuung
024 23.Apr 22.58 Am Mittelfelde b1 Rauchentwicklung 4.OG
025 26.Apr 19.23 Maschstraße b1 Rauchentwicklung aus Keller
026 26.Apr 20.19 Hoher Weg hb Ölspur
027 01.Mai 08.22 Sallstraße b1 ausgel. Rauchmelder
028 03.Mai 19.30 Eppersstraße b3 FG Verpfl/Betreuung
029 13.Mai 21.13 Grävemeyerstraße b1 Rauchentwicklung
030 13.Jun 15.03 Hildesheimer Straße b2 Wohnungsbrand
031 17.Jun 20.58 Abelmannstraße b1 Rauchentwicklung 1.OG
032 21.Jun 17.32 U-Bahn Geibelstraße bvs Papierkorbbrand
033 25.Jun 13.17 An der Bismarckschule hps Person droht zu springen
034 26.Jun 03.43 Im Haspelfelde b1 Rauchentwicklung EG
035 28.Jun 00.59 Bertha v. Suttner Platz b1 Rauchentwicklung
036 04.Juli 05.38 Südschnellweg hm1 VU eingekl. Person
037 09.Juli 11.13 Kleine Düwelstraße b1 Küchenbrand EG
038 12.Juli 19.41 Hildesheimerstraße b1 Zimmerbrand 4.OG
039 13.Juli 23.20 Feuerwehrhaus vs Wache besetzen
040 25.Juli 17.33 Sallstraße b1 Rauchentwicklung 5.OG
041 10.Aug 21.43 Thaerstraße bm1 Dachstuhlbrand
042 17.Aug 23.50 Lutherstraße hps Suizidgefährdung 4.OG
043 21.Aug 16.45 An der Bismarckschule b1 Rauchentwicklung
044 27.Aug 13.56 Thurnithistraße/Üstra b1 Rauchentwicklung Keller
045 27.Aug 19.22 Sallstraße abcg1 Gasgeruch
046 30.Aug 20.37 Hildesheimerstraße o Meldereinlauf
047 02.Sep 17.44 Fiedelerplatz abcg1 Gasgeruch
048 13.Sep 02.47 Rudolf Diesel Weg b4 FG Verpfl/Betreuung
049 13.Sep 04.49 Rudolf Diesel Weg b4 brennt Lagerhalle
050 17.Sep 02.32 Aegidiendamm b1 Zimmerbrand 4.OG
051 02.Okt 09.13 Meterstraße b2 Wohnungsbrand Dachgesch.
052 09.Okt 06.00 Stöcken erk Bombenräumung/Fachgr.
053 11.Okt 17.28 Stolzestraße b1 Rauchentwicklung 1.OG
054 15.Okt 17.53 Stolzestraße b1 Rauchentwicklung unklar
055 16.Okt 10.17 Döhrener Mühle hw Person in Wasser
056 16.Okt 10.50 Feuerwehrhaus vs Wache besetzen
057 26.Okt 18.31 Glatzerstraße b1 ausgel. Rauchmelder
058 05.Nov 22.18 Brückstraße b1 Laubenbrand
059 06.Nov 01.20 Feuerwache 3 b4 Wache besetzen
060 19.Nov 18.03 Döhrener Masch b1 Laubenbrand
061 20.Nov 00.17 Wernerstraße b1 Zimmerbrand
062 20.Nov 01.10 Hildesheimerstraße h Amtshilfe für die Polizei
063 20.Nov 19.08 Albert Niemann Str. bg1 Gasgeruch
064 31.Dez 12.00 Feuerwehrhaus ov Wache besetzen
065 31.Dez 17.25 Geibelstraße o Meldereinlauf Wohnpark
066 31.Dez 17.53 Devrientstraße o Meldereinlauf Wohnpark
067 31.Dez 18.48 Rudolf v. B. Ufer o Meldereinlauf Aspria
068 31.Dez 19.54 Johann Duve Weg b Baumbrand