Feuerwehr Hannover
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Stadtteil | Art | Einsatzbeschreibung | Info |
01 | 01.Jan | 01:25 | Leineinsel | Döhren | b | Containerbrand | ---- |
02 | 01.Jan | 02:15 | Hildesheimer Str. | Südstadt | b1 | Feuer auf Straße | ---- |
03 | 10.Jan | 15:51 | Mainzer Str. | Südstadt | h | Baum auf Gehweg | ---- |
04 | 17.Jan | 11:02 | Flebbe Str. | Döhren | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
05 | 17.Jan | 14:47 | Heinrich-Heine-Str. | Südstadt | hm1 | VU eingekl. Person | ---- |
06 | 18.Jan | 18:18 | Hildesheimer Str. | Wülfel | b1 | starke Rauchentw. | ---- |
07 | 20.Jan | 17:24 | Donau Str. | Döhren | bg1 | Gasgeruch | ---- |
08 | 24.Jan | 20:02 | Kleine Düwel Str. | Südstadt | b1 | Rauchentwicklung | ---- |
09 | 02.Feb | 22:05 | Landwehr Str. | Döhren | b1 | Brandgeruch | ---- |
10 | 10.Feb | 04:21 | Stephans Platz | Südstadt | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
11 | 14.Feb | 16:05 | Pagenstraße | Döhren | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
12 | 22.Feb | 18:51 | Sohnrey Str. | Südstadt | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
13 | 02.Mrz | 18:20 | Sohnrey Str. | Südstadt | b2 | Wohnungsbrand | ---- |
14 | 06.Mrz | 22:58 | Hildesheimer Str. | Südstadt | b1 | Feuer auf Balkon | ---- |
15 | 09.Mrz | 13:30 | Feuerwehrhaus | Wülfel | abc2 | Wachbesetzung | ---- |
16 | 14.Mrz | 03:56 | Abelmann Str. | Döhren | b1 | Containerbrand | ---- |
17 | 18.Mrz | 18:56 | Brück Str. | Döhren | hw1 | Personen in Wasser | ---- |
18 | 29.Mrz | 23:01 | Adolf-Ey-Str. | Waldhausen | h | Bäume auf PKW | ---- |
19 | 29.Mrz | 23:05 | Geibel Str. | Südstadt | h | umgest. Bauzaun | ---- |
20 | 29.Mrz | 23:35 | Weinstr. | Südstadt | h | Baum auf PKW | ---- |
21 | 31.Mrz | 13:31 | Feuerwehrhaus | Wülfel | h | Wachbesetzung | ---- |
22 | 31.Mrz | 13:45 | Roderbruchmarkt | Buchholz | h | Baum auf Straße | ---- |
23 | 31.Mrz | 13:50 | Rauschenplatstraße | Bothfeld | h | umgestürtzer Baum | ---- |
24 | 31.Mrz | 15:20 | Alte Gehägestraße | Buchholz | h | Sturmschaden | ---- |
25 | 31.Mrz | 15:34 | Am Mittelfelde | Mittelfeld | h | Baum auf Gehweg | ---- |
26 | 31.Mrz | 15:35 | FRW 10 | City | h | Verpfl. Einsatzkr. FG | ---- |
27 | 31.Mrz | 16:12 | Lechstraße | Döhren | h | Baum auf PKW | ---- |
28 | 31.Mrz | 16:42 | Hinter d. alten Burg | Misburg | h | Baum droht zu fallen | ---- |
29 | 31.Mrz | 17:03 | Hinter d. alten Burg | Misburg | h | lose Dachziegel | ---- |
30 | 31.Mrz | 17:12 | Hinter d. alten Burg | Misburg | h | Baum droht zu fallen | ---- |
31 | 31.Mrz | 18:31 | Eschenbachstraße | Misburg | h | Baum auf Gehweg | ---- |
32 | 31.Mrz | 18:51 | Petersilienstraße | Anderten | h | Baum auf Straße | ---- |
33 | 31.Mrz | 20:15 | Anderter Straße | Misburg | h | Baum droht zu fallen | ---- |
34 | 31.Mrz | 21:20 | Donaustraße | Döhren | h | Baum auf Gehweg | ---- |
35 | 01.Apr | 18:28 | Bahndepot Döhren | Döhren | b1 | heißgel. Bremse | ---- |
36 | 06.Apr | 11:25 | Rübezahl Platz | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
37 | 08.Apr | 19:59 | Hildesheimer Str. | Döhren | b1 | Feuerschein | ---- |
38 | 09.Apr | 18:38 | Langensalza Str. | Südstadt | b1 | Rauchentwicklung | ---- |
39 | 27.Apr | 17:13 | Im Triftfelde | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
40 | 29.Apr | 19:12 | Sall Str. | Südstadt | b1 | Rauchentwicklung | ---- |
41 | 04.Mai | 20:52 | Karlsruher Str. | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
42 | 07.Mai | 20:27 | Wollkämmerei | Döhren | b1 | Rauchentw. Keller | ---- |
43 | 14.Mai | 10:24 | Am Mittelfelde | Mittelfeld | ob | Rauchentwicklung | ---- |
44 | 17.Mai | 17:58 | Bernhard J. Weg | Seelhorst | b1 | Laubenbrand | ---- |
45 | 19.Mai | 17:00 | Tellkampfschule | Südstadt | ov | Verpfl. Einsatzkr. FG | ---- |
46 | 19.Mai | 18:00 | Stephansplatz | Südstadt | ov | Evakuierung | ---- |
47 | 19.Mai | 18:30 | Bismarckschule | Südstadt | ov | BSW | ---- |
48 | 03.Jun | 15:32 | Am Mittelfelde | Wülfel | b | brennt Baumstamm | ---- |
49 | 03.Jun | 22:41 | Hirschberger Weg | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
50 | 06.Jun | 23:17 | U-Bahn A-Damm | Südstadt | bu1 | Papierkorbbrand | ---- |
51 | 09.Jun | 00:35 | Wolfenbüttler Str. | Döhren | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
52 | 20.Jun | 17:00 | Am Landwehrgr. | Waldhausen | b1 | brennt Gasgrill | ---- |
53 | 27.Jun | 13:20 | Helenen Str. | Döhren | b1 | Rauch aus Wohnung | ---- |
54 | 05.Jul | 19:00 | Feuerwehrhaus | Wülfel | uw | Wachbesetzung | ---- |
55 | 05.Jul | 19:14 | Sudetenstraße | Kirchrode | uw | Wasser im Keller | ---- |
56 | 05.Jul | 19:19 | Bentheimer Straße | Bemerode | h | Wasser im Keller | ---- |
57 | 05.Jul | 19:57 | Döhrener Masch | Döhren | h | Baum auf Straße | ---- |
58 | 05.Jul | 20:40 | Willy-Brandt-Allee | Südstadt | hps1 | Person d. z. springen | ---- |
59 | 06.Jul | 13:45 | Entenfangweg | Ledeburg | b3 | Verpfl. Einsatzkr. FG | ---- |
60 | 06.Jul | 14:30 | Entenfangweg | Ledeburg | b3 | Feuer | ---- |
61 | 11.Jul | 23:53 | Hildesheimer Str. | Wülfel | b1 | Laubenbrand | ---- |
62 | 12.Jul | 09:00 | Loh Weg | Misburg Süd | ob | Verpfl. Einsatzkr. FG | ---- |
63 | 22.Jul | 19:34 | Marien Str. | Südstadt | bg1 | Gasgeruch | ---- |
64 | 25.Jul | 19:00 | Feuerwehrhaus | Wülfel | uw | Wachbesetzung | ---- |
65 | 25.Jul | 19:40 | Auf d. Emmerberge | Südstadt | h | umgest. Bauzaun | ---- |
66 | 25.Jul | 20:02 | Berkelmann Str. | Bemerode | h | Baum auf PKW | ---- |
67 | 25.Jul | 20:17 | Brabeck Str. | Bemerode | h | Baum auf Gehweg | ---- |
68 | 25.Jul | 20:40 | Wasserfehdeweg | Ricklingen | h | Baum->Stromleitung | ---- |
69 | 25.Jul | 22:32 | Leisewitz Str. | Zooviertel | h | Baum auf Straße | ---- |
70 | 05.Aug | 20:51 | Leineinsel | Döhren | b2 | Wohnungsbrand | ---- |
71 | 06.Aug | 23:20 | Sohnrey Str. | Südstadt | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
72 | 09.Aug | 12:15 | Am Mittelfelde | Mittelfeld | bg1 | Gasger. Tiefgarage | ---- |
73 | 11.Aug | 01:02 | Hartmannstr. | Südstadt | b1 | Rauchentw. Dach | ---- |
74 | 11.Aug | 01:25 | Feuerwehrhaus | Wülfel | b | Wachbesetzung | ---- |
75 | 11.Aug | 02:16 | Karlstr. | Misburg-Süd | h | Wasserschaden | ---- |
76 | 11.Aug | 21:07 | Borriesstr. | Waldhausen | b1 | Laubenbrand | ---- |
77 | 17.Aug | 00:02 | Matthäikirchstraße | Wülfel | b2 | brennt Bürogebäude | ---- |
78 | 08.Sep | 20:16 | Freiligrath Str. | Südstadt | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
79 | 15.Sep | 19:58 | Flebbe Str. | Döhren | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
80 | 16.Sep | 18:50 | Sohnrey Str. | Südstadt | b1 | Rauchentwicklung | ---- |
81 | 16.Sep | 20:45 | Inn Str. | Döhren | b1 | Rauchentwicklung | ---- |
82 | 26.Sep | 21:23 | Seiler Str. | Südstadt | b1 | Feuerschein | ---- |
83 | 06.Okt | 19:14 | Landwehr Str. | Döhren | bg1 | Gasgeruch | ---- |
84 | 11.Okt | 19:27 | Spielhagen Str. | Südstadt | b1 | Rauchentwicklung | ---- |
85 | 17.Okt | 17:30 | Böhmer Str. | Südstadt | bg2 | Gas tritt aus | ---- |
86 | 18.Okt | 18:48 | Rübezahl Platz | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
87 | 22.Okt | 03:02 | Waldhausen Str. | Waldhausen | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
88 | 24.Okt | 17:12 | Donau Str. | Döhren | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
89 | 25.Okt | 13:17 | Am Mittelfelde | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
90 | 29.Okt | 19:56 | Hildesheimer Str. | Südstadt | b1 | Rauchentwicklung | ---- |
91 | 01.Nov | 12:38 | Reichhelm Str. | Döhren | bg1 | explod. Gastherme | ---- |
92 | 01.Nov | 13:34 | Meter Str. | Südstadt | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
93 | 07.Nov | 11:45 | Hoover Weg | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
94 | 08.Nov | 18:40 | Am Mittelfelde | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
95 | 14.Nov | 12:55 | Am Mittelfelde | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
96 | 15.Nov | 11:17 | Masch Str. | Südstadt | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
97 | 17.Nov | 18:00 | FRW 10 | City | h | Verpfl. Einsatzkr. FG | ---- |
98 | 17.Nov | 19:35 | Feuerwehrhaus | Wülfel | vs | Wachbesetzung | ---- |
99 | 27.Nov | 10:58 | FRW 3 | Südstadt | vs | Wachbesetzung | ---- |
100 | 27.Nov | 12:45 | Am Listholze | List | h | Verkehrsunfall | ---- |
101 | 29.Nov | 06:19 | Berliner Allee | Südstadt | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
102 | 04.Dez | 19:59 | Erythropel Str. | Wülfel | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
103 | 05.Dez | 08:38 | Seelhorster Kreuz | Seelhorst | hm1 | Verkersunfall | ---- |
104 | 15.Dez | 00:18 | Kleine Düwel Str. | Südstadt | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
105 | 23.Dez | 17:28 | U-Bahn Marienstr. | Mitte | bu1 | brennt Kamera | ---- |
106 | 24.Dez | 04:01 | Pagelsdorff Weg | Mittelfeld | b1 | Rauchwarnmelder | ---- |
107 | 24.Dez | 21:47 | Am Lindenhofe | Döhren | b1 | Feuer in Küche | ---- |
108 | 27.Dez | 11:35 | Wolf Str. | Waldheim | o | Feuermeldereinlauf | ---- |
109 | 31.Dez | 17:00 | Feuerwehrhaus | Wülfel | vs | Wachbesetzung | ---- |
110 | 31.Dez | 22:45 | Am Mittelfelde | Mittelfeld | b | Containerbrand | ---- |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK